| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 本年比上年增减 | |
| 营业收入 | 14.62亿元 | 13.17亿元 | 15.61亿元 | 18.55% | 
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4207万元 | 9462万元 | 1.304亿元 | 37.81% | 
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4386万元 | 8875万元 | 1.233亿元 | 124.94% | 
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.093亿元 | -1074万元 | -5.785亿元 | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.036 | 0.08 | 0.1103 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.036 | 0.08 | 0.1103 | |
| 加权平均净资产收益率 | 1.93% | 4.27% | 5.64% | |
| 2019年末 | 2020年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | |
| 资产总额(万元) | 27.10亿元 | 34.16亿元 | 56.42亿元 | 65.71% | 
| 归属于上市公司股东的净资产(万元) | 21.76亿元 | 22.59亿元 | 23.71亿元 | 4.99% | 
 
          official account
 
          MicroBlog